各门派武功系数一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
少林寺武学 | |||||||
入门功 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 绝学 | 阵法 | 係数 | 强度 |
少林长拳 | 0.750 | 0.149 | |||||
罗汉拳 | 0.680 | 0.176 | |||||
罗汉伏虎拳 | 1.494 | 0.257 | |||||
少林擒拿十八打 | 0.810 | 0.141 | |||||
鹰爪功 | 0.850 | 0.166 | |||||
龙爪功 | 1.417 | 0.241 | |||||
慈悲刀法 | 0.900 | 0.132 | |||||
修罗刀法 | 0.800 | 0.176 | |||||
燃木刀法 | 1.452 | 0.249 | |||||
罗汉剑法 | 0.790 | 0.176 | |||||
达摩剑法 | 0.960 | 0.205 | |||||
伏魔剑法 | 1.382 | 0.233 | |||||
普渡杖法 | 0.780 | 0.141 | |||||
韦陀棍法 | 0.570 | 0.185 | |||||
伏魔禅仗 | 1.450 | 0.250 | |||||
拈花指 | 0.750 | 0.185 | |||||
一指禅 | 0.950 | 0.205 | |||||
大力金刚指 | 1.569 | 0.279 | |||||
风云手 | 0.520 | 0.141 | |||||
如来千叶手 | 0.570 | 0.204 | |||||
金刚般若掌 | 1.534 | 0.270 | |||||
捻花擒拿手 | 1.347 | 0.221 | |||||
日月鞭法 | 1.541 | 0.271 | |||||
韦陀杵 | 1.730 | 0.314 | |||||
寂灭爪 | 2.22+5000 | 0.385 | |||||
大金刚掌 | 2.600 | 0.538 | |||||
金刚伏魔圈 | 0.990 | 0.310 | |||||
武当派武学 | |||||||
入门功 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 绝学 | 阵法 | 係数 | 强度 |
武当长拳 | 0.680 | 0.118 | |||||
柔云剑法 | 0.720 | 0.143 | |||||
绵掌 | 0.860 | 0.193 | |||||
玄虚刀法 | 0.770 | 0.195 | |||||
绕指柔剑 | 0.970 | 0.226 | |||||
无极玄功拳 | 1.41+5000 | 0.239 | |||||
神门十三剑 | 1.466 | 0.251 | |||||
两仪剑法 | 1.515+5000 | 0.263 | |||||
倚天屠龙笔法 | 1.562+5000 | 0.277 | |||||
虎爪绝户手 | 1.620+5000 | 0.281 | |||||
太极剑 | 1.950+5000 | 0.350 | |||||
太极拳 | 2.280+5000 | 0.395 | |||||
真武七截阵 | 1.240 | 0.298 | |||||
震天铁掌 | 1.873 | 0.28 | |||||
真武太极拳 | 4.995+5000 | ||||||
混沌一气 | 3.495+5000 | ||||||
登天梯 | 3.195+5000 | ||||||
峨嵋派武学 | |||||||
入门功 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 绝学 | 阵法 | 係数 | 强度 |
回风拂柳剑 | 0.790 | 0.157 | |||||
飘雪穿云掌 | 0.740 | 0.166 | |||||
金顶绵掌 | 0.890 | 0.205 | |||||
灭剑 | 1.527+5000 | 0.269 | |||||
佛光掌 | 1.590+5000 | 0.285 | |||||
天罡指穴法 | 0.890 | 0.205 | |||||
绝剑 | 1.930+5000 | 0.347 | |||||
四象掌 | 2.220+5000 | 0.385 | |||||
截手九式 | 2.150 | 0.361 | |||||
峨嵋剑阵 | |||||||
华山派武学 | |||||||
入门功 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 绝学 | 合体技 | 係数 | 强度 |
冲灵剑法 | 0.720 | 0.097 | |||||
劈石破玉拳 | 0.540 | 0.118 | |||||
华山剑法 | 0.790 | 0.176 | |||||
伏虎掌 | 0.640 | 0.185 | |||||
淑女剑 | 0.860 | 0.205 | |||||
夺命连环三仙剑 | 1.459 | 0.251 | |||||
反两仪刀法 | 1.473 | 0.253 | |||||
混元掌 | 1.548+5000 | 0.273 | |||||
太岳三清峰 | 1.670 | 0.300 | |||||
独孤九剑基式 | 1.790 | 0.321 | |||||
狂风快剑 | 1.830 | 0.329 | |||||
独孤九剑 | 2.290 | 0.399 | |||||
独孤九剑奥义式 | 2.900 | 0.574 | |||||
华岳剑髓 | 2.200+5000 | 0.381 | |||||
反两仪刀法 | 1.473 | 0.166 | |||||
冲灵剑法 | 0.720 | 0.211 | |||||
恆山派武学 | |||||||
入门功 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 绝学 | 阵法 | 係数 | 强度 |
恆山剑法 | 0.830 | 0.176 | |||||
天长掌法 | 0.860 | 0.205 | |||||
万花剑法 | 1.480 | 0.254 | |||||
北岳剑诀 | 1.91+5000 | 0.340 | |||||
恆山剑阵 | 0.900 | 0.286 | |||||
全真派武学 | |||||||
入门功 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 绝学 | 阵法 | 係数 | 强度 |
昊天掌 | 0.890 | 0.175 | |||||
全真剑法 | 0.810 | 0.183 | |||||
同归剑法 | 1.120 | 0.238 | |||||
三花聚顶掌 | 1.583 | 0.283 | |||||
重阳剑法 | 1.630 | 0.284 | |||||
空明拳 | 2.190 | 0.378 | |||||
天罡北斗阵 | 1.240 | 0.313 | |||||
一剑化三清 | 2.230 | 0.385 | |||||
古墓派武学 | |||||||
入门功 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 绝学 | 阵法 | 係数 | 强度 |
美女拳 | 0.860 | 0.157 | |||||
全真剑法 | 0.800 | 0.178 | |||||
玉女剑法 | 0.960 | 0.195 | |||||
拂尘功 | 0.900 | 0.205 | |||||
银索金铃索法 | 0.860 | 0.226 | |||||
天罗地网掌 | 0.950 | 0.238 | |||||
玉蜂针 | 0.300 | 0.238 | |||||
美女剑法 | 1.350 | 0.250 | |||||
冰魄银针 | 1.300 | 0.259 | |||||
赤炼神掌 | 1.555 | 0.275 | |||||
三无三不手 | 1.750 | 0.314 | |||||
玉女素心剑法 | 1.770 | 0.318 | |||||
黯然掌 | 2.200 | 0.381 | |||||
玄铁剑法 | 2.240 | 0.387 | |||||
黯然销魂掌 | 2.750 | 0.556 | |||||
丐帮武学 | |||||||
入门功 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 绝学 | 阵法 | 係数 | 强度 |
太祖长拳 | 0.980 | 0.215 | |||||
太祖棍法 | 0.750 | 0.216 | |||||
六合刀法 | 0.950 | 0.216 | |||||
铜锤手 | 0.900 | 0.227 | |||||
缠丝擒拿手 | 1.300 | 0.238 | |||||
擒龙功 | 1.250 | 0.250 | |||||
疯魔杖法 | 1.337 | 0.217 | |||||
回风拂柳拳 | 1.340 | 0.219 | |||||
阴山掌大九式 | 1.403 | 0.237 | |||||
莲花掌 | 1.424 | 0.243 | |||||
降龙掌 | 1.660 | 0.292 | |||||
逍遥游 | 2.160 | 0.363 | |||||
降龙十八缺三掌 | 2.250 | 0.388 | |||||
打狗棒法 | 2.700 | 0.545 | |||||
降龙十八掌 | 2.995 | 0.580 | |||||
大力金刚杖法 | 2.200 | 0.381 | |||||
血刀派武学 | |||||||
入门功 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 绝学 | 阵法 | 係数 | 强度 |
灭仙掌 | 0.920 | 0.195 | |||||
血刀刀法 | 1.400 | 0.216 | |||||
血魔刀法 | 2.23+5000 | 0.385 | |||||
星宿派武学 | |||||||
入门功 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 暗器 | 阵法 | 係数 | 强度 |
抽髓掌 | 0.870 | 0.175 | |||||
天山杖法 | 0.900 | 0.185 | |||||
三阴蜈蚣爪 | 1.431 | 0.243 | |||||
飞星术 | 0.590 | 0.205 | |||||
二十八星宿阵 | |||||||
星宿逍遥掌 | 1.91 | 0.345 | |||||
化工大法 | 3.1 | ||||||
灵鹫宫武学 | |||||||
入门功 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 绝学 | 阵法 | 係数 | 强度 |
如意刀法 | 0.790 | 0.166 | |||||
天羽奇剑 | 0.920 | 0.195 | |||||
折梅手 | 1.508 | 0.261 | |||||
白虹掌 | 1.710 | 0.308 | |||||
六阳掌 | 2.270 | 0.390 | |||||
逍遥无极阵 | 0.900 | 0.320 | |||||
江湖武学 | |||||||
不明 | 进阶功 | 成名技 | 必杀技 | 绝学 | 阵法 | 係数 | 强度 |
六脉神剑 | 2.850 | 0.568 | |||||
真.辟邪剑法 | 2.800 | 0.562 | |||||
金蛇剑法 | 2.650 | 0.544 | |||||
胡家刀法 | 2.550 | 0.519 | |||||
独孤九剑 | 2.290 | 0.399 | |||||
九阴白骨爪 | 2.260 | 0.398 | |||||
唐诗剑法 | 2.170 | 0.370 | |||||
一阳指 | 2.130 | 0.350 | |||||
九阴摧心掌 | 1.910 | 0.343 | |||||
弹指神通 | 1.890 | 0.340 | |||||
七伤拳 | 1.870 | 0.336 | |||||
金蛇游身拳 | 1.850 | 0.329 | |||||
火焰刀 | 1.810 | 0.325 | |||||
化骨绵掌 | 1.690 | 0.307 | |||||
百花错拳 | 1.680 | 0.304 | |||||
霹雳掌 | 1.650 | 0.289 | |||||
分筋错骨手 | 1.640 | 0.284 | |||||
落英神剑掌 | 1.576 | 0.280 | |||||
辟邪剑法 | 4.400 | 0.259 | |||||
崑崙剑法 | 0.241 | 0.329 | |||||
⚠️
电脑访问,浏览效果更佳。在评论区,玩家对游戏攻略进行了诸多补充,如有问题可先查阅评论区或进行搜索。
各版本游戏存在差异,遇到游戏问题时请注明游戏区、服,并尽可能说明在线时长、属性等。
各版本游戏存在差异,遇到游戏问题时请注明游戏区、服,并尽可能说明在线时长、属性等。
一般武功系数是一个数字的3次方,但是官网不是取整数,所以会有零星位数,所以需要加单数或者复数熟练度。
我看到好多武功系数后面+5000这是什吗意思啊?